成功案例
杰出的录取成果胜过任何华丽的广告词
莘莘学子路 累累硕果园
大学申请报考策划经典案例
学生姓名 | 录取大学 | 常春藤100教育所提供服务项目 | 学生所在学校 | SAT考分 | 考入年份 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Max Shen | 哈佛大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Mc Math 中学 | 2350 | 2014 | |
Perry Xin | 耶鲁大学 | 全方位咨询指导/SAT培训 | St. George’s中学 | 2110 | 2017 | |
Max Shen | 耶鲁大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Mc Math 中学 | 2350 | 2014 | |
Blair Wang | 普林斯顿大学 | 全方位咨询指导/大学申请报考策划指导 | Burnaby North 中学 | 2370 | 2013 | |
Shirley Fu | 普林斯顿大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Burnaby North 中学 | 2260 | 2013 | |
Kevin Feng | 普林斯顿大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Mount Douglas中学 | 1520 | 2017 | |
Monica Song | 普林斯顿大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请策划 | Lord Byng中学 | 1580 | 2019 | |
Max Shen | 普林斯顿大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Mc Math 中学 | 2350 | 2014 | |
Jenny Jiang | 普林斯顿大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Port Moody中学 | 1520 | 2021 | |
Yu Qi Zhu | 加州理工学院 | 全方位咨询指导/规划督导3年/SAT培训/大学申请报考策划指导 | U-Hill中学 | 2250 | 2012 | |
Derick Li | 加州理工学院 | 全方位咨询指导/规划督导/大学申请报考策划指导 | Illinois M&S Academy (美国) | 2280 | 2011 | |
Ellen Chuan | 加州理工学院 | 全方位咨询指导/SAT培训 | York House中学 | 2180 | 2014 | |
Cindy Huang | 加州理工学院 | 全方位咨询指导/大学申请报考策划指导 | Semiahmoo 中学 | ACT35 | 2015 | |
WilliamWang | 加州理工学院 | 全方位咨询指导/规划督导4年/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Semiahmoo 中学 | 2210 | 2015 | |
Derick Li | 麻省理工学院 | 全方位咨询指导/规划督导/大学申请报考策划指导 | Illinois M&S Academy (美国) | 2280 | 2011 | |
Shirley Lu | 麻省理工学院 | 全方位咨询指导/规划督导2年/SAT培训/大学申请报考策划指导 | York House中学 | 2250 | 2011* | |
Wonna Wen | 芝加哥大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导4年/大学申请报考策划指导 | West PointGrey中学 | 2290 | 2014 | |
Jason Zhang | 芝加哥大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | New Westminster中学 | 2330 | 2013 | |
Estella Zhao | 芝加哥大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Fraser Heights中学 | 2260 | 2015 | |
Derick Li | 芝加哥大学 | 全方位咨询指导/规划督导/大学申请报考策划指导 | Illinois M&S Academy (美国) | 2280 | 2011 | |
Leon Wen | 芝加哥大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导3年/大学申请报考策划指导 | West PointGrey中学 | 2270 | 2016 | |
Nick Su | 芝加哥大学 | 全方位咨询指导/规划督导3年/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Royal Canadian中学 | 1550 | 2018 | |
CarolineWang | 芝加哥大学 | 全方位咨询指导/规划督导3年/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Little Flower中学 | 1560 | 2019* | |
Jenny Cao | 斯坦福大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导3年/大学申请报考策划指导 | 北京育青中学 | 2210 | 2007 | |
OuYan | Yisha | 斯坦福大学(双学位) | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Fraser High 中学 | 2350 | 2012 |
Alyssa Fu | 斯坦福大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | St. Michaels中学 | 1550 | 2018 | |
Andy Liang | 斯坦福大学 | 全方位咨询指导/规划督导/SAT培训 | EricHamber中学 | 1550 | 2021 | |
Kevin Chen | 斯坦福大学 | 全方位咨询指导/SAT培训 | McRoberts中学 | 1530 | 2021 | |
Vivian Qiao | 哥伦比亚大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导3年 | Emma Willard School (US) | 2190 | 2014 | |
Frank Zhu | 哥伦比亚大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导4年 | U-Hill中学 | 2330 | 2014 | |
Estella Zhao | 哥伦比亚大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Fraser Heights中学 | 2260 | 2015 | |
Renee Ren | 哥伦比亚大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Churchill 中学 | ACT32 | 2016 | |
Bill Chen | 哥伦比亚大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导4年/大学申请报考策划指导 | PW中学 | 2320 | 2017 | |
Alyssa Fu | 哥伦比亚大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | St. Michaels中学 | 1550 | 2018 | |
Derick Li | 哥伦比亚大学 | 全方位咨询指导/规划督导/大学申请报考策划指导 | Illinois M&S Academy (美国) | 2280 | 2011 | |
Andrew Tang | 哥伦比亚大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导服务/大学申请策划 | Sentinel 中学 | 1590 | 2019 | |
Jessica Chen | 哥伦比亚大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导服务/大学申请策划 | York House 中学 | 1590 | 2019 | |
Laura Luo | 杜克大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/全程规划督导4年 | Sentinel中学 | 2340 | 2014 | |
Derek Wong | 杜克大学 | 全方位咨询指导/大学申请报考策划指导 | Glen Eagle中学 | 2350 | 2014 | |
Linda Chen | 杜克大学 | 全方位咨询指导/SAT培训 | Collingwood中学 | 2290 | 2014 | |
Richelle Zheng | 杜克大学 | 全方位咨询指导/大学申请报考策划指导 | PW中学 | 2230 | 2012 | |
Helen Tan | 杜克大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Burnaby Central中学 | 2320 | 2015 | |
Ivy Shi | 杜克大学 | 全方位咨询指导/规划督导4年/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Sentinel中学 | 2240 | 2016 | |
Iris Liang | 杜克大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导服务/大学申请策划 | Lord Byng中学 | 1570 | 2019 | |
Zhichen Guo | 杜克大学 | 全方位咨询指导/ SAT培训/规划督导服务/ | Southridge中学 | 1590 | 2019 | |
Melanie Chen | 杜克大学 | 全方位咨询指导/ SAT培训/规划督导服务/大学申请策划 | Burnaby South中学 | 1550 | 2019 | |
Denies Xu | 杜克大学 | 全方位咨询指导/ SAT培训/规划督导服务/大学申请策划 | U-Hill中学 | 1560 | 2020 | |
SanaAhemode | 杜克大学 | 全方位咨询指导/规划督导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | J. N. Burnet中学 | 1530 | 2020 | |
Rebecca Lan | 杜克大学 | 全方位咨询指导/ SAT培训/规划督导服务/大学申请策划 | PW中学 | 1560 | 2021 | |
Jenny Jiang | 杜克大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Port Moody中学 | 1520 | 2021 | |
Lilian Xia | 达特茅斯学院 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导/大学申请报考策划指导 | Pine Tree中学 | 2310 | 2007 | |
Emily Zhao | 达特茅斯学院 | 全方位咨询指导/SAT培训 | Churchill 中学 | 2380 | 2012 | |
Sylvia Ge | 达特茅斯学院 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导3年/大学申请报考策划指导 | Churchill 中学 | 2270 | 2017 | |
Hannah Lin | 西北大学新闻学院 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | PW中学 | 2280 | 2011 | |
Richelle Zheng | 西北大学新闻学院 | 全方位咨询指导/大学申请报考策划指导 | PW中学 | 2230 | 2012 | |
Derek Wong | 西北大学 | 全方位咨询指导/大学申请报考策划指导 | Glen Eagle中学 | 2350 | 2014 | |
James Cai | 西北大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导2年/大学申请报考策划指导 | Collingwood中学 | 2250 | 2014 | |
Jason Hong | 西北大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | U-Hill中学 | 2180 | 2016 | |
OuYang | Yisha | 宾大沃顿商学院(双学位) | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Fraser High 中学 | 2350 | 2012 |
Laura Luo | 宾大沃顿商学院 | 全方位咨询指导/SAT培训/全程规划督导服务4年 | Sentinel中学 | 2340 | 2014 | |
Luther Zhao | 宾大沃顿商学院 | 全方位咨询指导/全程规划督导4年/大学申请报考策划指导 | St. George’s中学 | 2210 | 2009 | |
Jessica Song | 宾大沃顿商学院 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Lord Byng中学 | 1570 | 2020* | |
Robert Cheung | 宾夕法尼亚大学 | 全方位咨询指导/全程规划督导4年/大学申请报考策划指导 | Port Moody中学 | 2220 | 2009 | |
Andy Miao | 宾夕法尼亚大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Port Moody中学 | 2340 | 2014 | |
Harvey Huang | 宾夕法尼亚大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Matthew Mc.Nair中学 | 2310 | 2014 | |
Jeanette Sha | 宾夕法尼亚大学 | 全方位咨询指导/大学申请报考策划指导 | Lord Byng中学 | 2200 | 2010 | |
Allen Wang | 宾夕法尼亚大学 | 全方位咨询指导/大学申请报考策划指导 | Port Moody中学 | 2340 | 2012 | |
Ryan Wei | 宾夕法尼亚大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | New Westminster中学 | 2210 | 2012 | |
Jenny Hu | 宾夕法尼亚大学 | 全方位咨询指导/规划督导4年/SAT培训/大学申请报考策划指导 | J. N. Burnet中学 | 2190 | 2012 | |
Jackson Gu | 宾夕法尼亚大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Port Moody中学 | 2240 | 2013 | |
Grace Hua | 宾夕法尼亚大学 | 全方位咨询指导/规划督导4年/SAT培训 | Crafton House中学 | 2360 | 2015 | |
Liao YuXin | 宾夕法尼亚大学 | 全方位咨询指导/规划督导4年/SAT培训/大学申请报考策划指导 | U-Hill中学 | 2330 | 2017 | |
NormanChen | 宾夕法尼亚大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导服务/大学申请策划 | Lord Byng中学 | 1520 | 2019 | |
Linda Lin | 宾夕法尼亚大学 | 全方位咨询指导/规划督导/SAT培训 | BurnabySouth中学 | 1590 | 2020 | |
SanaAhemode | 宾夕法尼亚大学 | 全方位咨询指导/规划督导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | J. N. Burnet中学 | 1530 | 2020 | |
Richelle Zheng | 布朗大学 | 全方位咨询指导/大学申请报考策划指导 | PW中学 | 2230 | 2012 | |
Christine S. | 布朗大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Point Grey中学 | 2200 | 2010 | |
Frank Zhu | 布朗大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/全程规划督导4年 | U-Hill中学 | 2330 | 2014 | |
Linda Chen | 布朗大学 | 全方位咨询指导/SAT培训 | Collingwood中学 | 2290 | 2014 | |
Eric Wan | 布朗大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导3年/大学申请报考策划指导 | St .John’s中学 | 2210 | 2015 | |
Alyssa Fu | 布朗大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | St. Michaels中学 | 1550 | 2018 | |
MelissaZhang | 布朗大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导服务/大学申请策划 | Crofton House中学 | 1570 | 2019 | |
Emily Sun | 布朗大学 | 全方位咨询指导/SAT培训 | Meadow Ridge中学 | 1560 | 2020 | |
Leo Hu | 康奈尔大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Churchill 中学 | 2280 | 2012 | |
Christina Sun | 康奈尔大学 | 全方位咨询指导/SAT培训 | Churchill 中学 | 2230 | 2010 | |
Jessica Zhang | 康奈尔大学(酒店管理) | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Churchill 中学 | 2260 | 2013 | |
Albert Lin | 康奈尔大学(酒店管理) | 全方位咨询指导/SAT培训/全程规划督导3年 | J.N. Burnett中学 | 2190 | 2014 | |
Jacob Ma | 康奈尔大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导3年/大学申请报考策划指导 | David Thomson中学 | 2270 | 2014 | |
Charlene Tsai | 康奈尔大学(建筑学) | 全方位咨询指导/全程规划督导2年/大学申请报考策划指导 | Lord Byng 中学 | 2310 | 2013 | |
Linda Cao | 康奈尔大学(酒店管理) | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导3年/大学申请报考策划指导 | Lord Byng 中学 | 2180 | 2015 | |
Eric An | 康奈尔大学(酒店管理) | 全方位咨询指导/大学申请报考策划指导 | Port Moody中学 | 2130 | 2016 | |
Lina Li | 康奈尔大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导3年/大学申请报考策划指导 | Glen Eagle中学 | 2240 | 2016 | |
Ashley Guan | 康奈尔大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导3年 | PW中学 | 2060 | 2016 | |
Cecilia Bao | 康奈尔大学 | 全方位咨询指导/SAT培训 | Churchill 中学 | 2280 | 2016 | |
William Guo | 康奈尔大学 | 全方位咨询指导/SAT培训 | St. George’s中学 | 2200 | 2016 | |
Tom Ho | 康奈尔大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导3年/大学申请报考策划指导 | WPGA中学 | 1450 | 2017 | |
Carol Wu | 康奈尔大学(酒店管理) | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Mc Math中学 | 2370 | 2017 | |
Vivian Li | 康奈尔大学(酒店管理) | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导2年/大学申请报考策划指导 | Moscrop中学 | 1590 | 2017 | |
Larry Wang | 康奈尔大学(酒店管理) | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导4年/大学申请报考策划指导 | Hugh Boyd中学 | 1560 | 2017 | |
Tony Qing | 康奈尔大学(酒店管理) | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导4年/大学申请报考策划指导 | U-Hill中学 | 2300 | 2017 | |
Sylvia Ge | 康奈尔大学(酒店管理) | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导3年/大学申请报考策划指导 | Churchill 中学 | 2270 | 2017 | |
Timmy Wang | 康奈尔大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导3年/大学申请报考策划指导 | U-Hill中学 | 2280 | 2017 | |
Annabelle Chen | 康奈尔大学(酒店管理) | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Port Grey中学 | 1550 | 2018 | |
Bryant Zhang | 康奈尔大学(酒店管理) | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导5年/大学申请报考策划指导 | Lord Byng中学 | 1510 | 2018 | |
Judy Zhu | 康奈尔大学(酒店管理) | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Lord Byng中学 | 1520 | 2018 | |
Wen Ding | 康奈尔大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导4年 | U-Hill中学 | 1540 | 2020 | |
Annie Wu | 康奈尔大学(酒店管理) | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | McMath中学 | 1530 | 2020 | |
Micheal Ma | 康奈尔大学(酒店管理) | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | South Pointe中学 | 1520 | 2020 | |
Jenny Jiang | 康奈尔大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Port Moody中学 | 1520 | 2021 | |
Diana Wu | 康奈尔大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Lord Byng中学 | 1500 | 2021 | |
Jenny Fan | 康奈尔大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导/大学申请报考策划指导 | U-Hill中学 | 1560 | 2021 | |
Sophie Zhao | 康奈尔大学 | 全方位咨询指导/大学申请报考策划指导 | PineTree中学 | 1540 | 2021 | |
Cindy Liu | 华盛顿圣路易斯大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Burnaby South中学 | 2100 | 2010 | |
Willy Pan | 华盛顿圣路易斯大学 | 全方位咨询指导/SAT培训 | Moscrop中学 | 2200 | 2014 | |
James Cai | 华盛顿圣路易斯大学 | 全方位咨询指导/规划督导2年/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Collingwood中学 | 2250 | 2014 | |
Carol Wu | 华盛顿圣路易斯大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导4年/大学申请报考策划指导 | Mulgrave中学 | 2260 | 2014 | |
Vita Chen | 华盛顿大学圣路易斯 | 全方位咨询指导/规划督导2年/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Sir. Charles Tupper中学 | 2170 | 2012 | |
Fiona Wu | 华盛顿大学圣路易斯 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Churchill 中学 | 2260 | 2012 | |
Adrea Chen | 华盛顿大学圣路易斯 | 全方位咨询指导/大学申请报考策划指导 | Churchill 中学 | 2230 | 2012 | |
Ann Sun | 华盛顿圣路易斯大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Churchill 中学 | 2310 | 2011 | |
George Zhang | 华盛顿圣路易斯大学 | 全方位咨询指导/规划督导3年/SAT培训/大学申请报考策划指导 | St. George’s中学 | 2210 | 2013 | |
Jason Hong | 华盛顿圣路易斯大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | U-Hill中学 | 2180 | 2016 | |
Lucas Wang | 华盛顿圣路易斯大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导3年/大学申请报考策划指导 | PW中学 | 2180 | 2016 | |
Sylvia Ge | 华盛顿圣路易斯大学 | 全方位咨询指导/规划督导3年/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Churchill中学 | 2270 | 2017 | |
Vivian Li | 华盛顿大学圣路易斯 | 全方位咨询指导/规划督导3年/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Moscrop 中学 | 1590 | 2017 | |
Melanie Chen | 华盛顿圣路易斯大学 | 全方位咨询指导/ SAT培训/规划督导服务/大学申请策划 | Burnaby South中学 | 1550 | 2019 | |
Edward Dong | 华盛顿圣路易斯大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导4年/大学申请报考策划指导 | Lord Byng中学 | 1520 | 2020 | |
Carol Wu | 威廉姆斯学院 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导4年/大学申请报考策划指导 | Mulgrave中学 | 2260 | 2014 | |
Emily Li | 阿姆赫斯特学院 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Port Moody中学 | 1510 | 2020 | |
May Xing | 鲍登学院 | 全方位咨询指导/大学申请报考策划指导 | Port Grey中学 | 2340 | 2013 | |
Alex Wen | 卡尔顿学院 | 全方位咨询指导/大学申请报考策划指导 | Semiahmoo 中学 | 2360 | 2017 | |
Alex Wang | 卡尔顿学院 | 全方位咨询指导/规划督导3年/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Churchill中学 | 2210 | 2017 | |
Katie Chen | 卡尔顿学院 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Mc Robert中学 | 1480 | 2018 | |
Ivan Gong | 科比学院 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Burnaby North中学 | 1550 | 2017 | |
Helena Yan | 韦斯利学院 | 全方位咨询指导/大学申请报考策划指导 | Pacific Acadamy | 2090 | 2014 | |
Shirley Lu | 韦斯利学院 | 全方位咨询指导/规划督导2年/SAT培训/大学申请报考策划指导 | York House中学 | 2250 | 2011 | |
Amy Tso | 韦斯利学院 | 全方位咨询指导/SAT培训 | Richmond High中学 | 2160 | 2013 | |
K.Yi Wang | 韦斯利学院 | 全方位咨询指导/全程规划督导4年 | Burnaby North中学 | 2150 | 2009 | |
ChristineYang | 韦斯利学院 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | LangleyFineArts中学 | 2240 | 2015 | |
Esther Luo | 韦斯利学院 | 全方位咨询指导/规划督导5年/SAT培训/大学申请报考策划指导 | PW中学 | 2210 | 2016 | |
Peggy Wang | 韦斯利学院 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Richmond High中学 | 2300 | 2017 | |
Jennifer Fan | 韦斯利学院 | 全方位咨询指导/SAT培训 | Lord Byng中学 | 1480 | 2020 | |
EmilyChen | 韦斯利学院 | 全方位咨询指导/规划督导3年/SAT培训/大学申请报考策划指导 | PW中学 | 1530 | 2020 | |
Linda Wang | 韦斯利学院 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Richmond Christian中学 | 1530 | 2021 | |
MeiYi Song | 韦斯利学院 | 全方位咨询指导/规划督导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Stevenston London中学 | 1540 | 2021 | |
Jenny Fan | 韦斯利学院 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导/大学申请报考策划指导 | U-Hill中学 | 1560 | 2021 | |
Natasha Ng | 约翰霍普金斯大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Richmond High中学 | 2260 | 2012 | |
Willy Pan | 约翰霍普金斯大学 | 全方位咨询指导/SAT培训 | Moscrop中学 | 2200 | 2014 | |
Peter Ding | 约翰霍普金斯大学 | 全方位咨询指导/SAT培训 | St. George’s中学 | 2230 | 2012 | |
Sabrina Wang | 约翰霍普金斯大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导3年/大学申请报考策划指导 | Collingwood中学 | 2280 | 2014 | |
Laura Luo | 约翰霍普金斯大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/全程规划督导4年 | Sentinel中学 | 2340 | 2014 | |
Richelle Zheng | 约翰霍普金斯大学 | 全方位咨询指导/大学申请报考策划指导 | PW中学 | 2230 | 2012 | |
Linda Chen | 约翰霍普金斯大学 | 全方位咨询指导/SAT培训 | Collingwood中学 | 2290 | 2014 | |
Frank Zhu | 约翰霍普金斯大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/全程规划督导4年 | U-Hill中学 | 2330 | 2014 | |
Cecilia Bao | 约翰霍普金斯大学 | 全方位咨询指导/SAT培训 | Churchill 中学 | 2280 | 2016 | |
Claire Shao | 约翰霍普金斯大学 | 全方位咨询指导/SAT培训 | U-Hill中学 | 2340 | 2015 | |
Peggy Wang | 约翰霍普金斯大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Richmond High中学 | 2300 | 2017 | |
Vivian Li | 约翰霍普金斯大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导2年/大学申请报考策划指导 | Moscrop中学 | 1590 | 2017 | |
Ian Jiang | 约翰霍普金斯大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | U-Hill中学 | 1550 | 2017 | |
Timmy Wang | 约翰霍普金斯大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导3年/大学申请报考策划指导 | U-Hill中学 | 2280 | 2017 | |
Alyssa Fu | 约翰霍普金斯大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | St. Michaels中学 | 1550 | 2018 | |
Ady Zhang | 约翰霍普金斯大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导3年/大学申请报考策划指导 | New Westminster中学 | 1540 | 2018 | |
Katie Chen | 约翰霍普金斯大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Mc Robert中学 | 1480 | 2018 | |
Betty Huang | 约翰霍普金斯大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导服务/大学申请策划 | Crofton House中学 | 1520 | 2019 | |
Bill Deng | 约翰霍普金斯大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导服务 | St.George’s中学 | 1560 | 2019 | |
Iris Liang | 约翰霍普金斯大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导服务/大学申请策划 | Lord Byng中学 | 1570 | 2019 | |
Katie Chen | 约翰霍普金斯大学 | 全方位咨询指导/SAT培训 | Mcroberts中学 | 1480 | 2020 | |
Alice Liu | 约翰霍普金斯大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导服务 | MeadowRidge中学 | 1570 | 2020 | |
SanaAhemode | 约翰霍普金斯大学 | 全方位咨询指导/规划督导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | J. N. Burnet中学 | 1530 | 2020 | |
Oliver Gao | 约翰霍普金斯大学 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | MeadowRidge中学 | 1560 | 2021 | |
Kevin Chen | 约翰霍普金斯大学 | 全方位咨询指导/SAT培训 | Mcroberts中学 | 1530 | 2021 | |
Nina Tian | 纽约大学Stern商学院 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | PW中学 | 2280 | 2012 | |
Crag Kuang | 纽约大学Stern商学院 | 全方位咨询指导/规划督导4年/SAT培训/大学申请报考策划指导 | St. Micheal 中学 | 2120 | 2010 | |
Joe Wang | 纽约大学Stern商学院 | 全方位咨询指导/规划督导2年/SAT培训/大学申请报考策划指导 | New Westminster中学 | 2330 | 2013 | |
Larry Liu | 纽约大学Stern商学院 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Point Grey中学 | 2370 | 2011 | |
Sonia Zhang | 纽约大学Stern商学院 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Britania 中学 | 2310 | 2011 | |
Golden Li | 纽约大学Stern商学院 | 全方位咨询指导/大学申请报考策划指导 | St. George’s中学 | 2340 | 2011 | |
Jessica Sun | 纽约大学Stern商学院 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Churchill 中学 | 2200 | 2011 | |
Andy Jin | 纽约大学Stern商学院 | 全方位咨询指导/大学申请报考策划指导 | PW中学 | 2290 | 2014 | |
Jacob Ma | 纽约大学Stern商学院 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导3年/大学申请报考策划指导 | David Thomson中学 | 2270 | 2014 | |
Jessica Li | 纽约大学Stern商学院 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | New Westminster中学 | 2210 | 2016 | |
Steven Gong | 纽约大学Stern商学院 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | New Westminster中学 | 2230 | 2016 | |
Christophia Z | 纽约大学Stern商学院 | 全方位咨询指导/SAT培训 | Richmond High中学 | 2200 | 2016 | |
Eric An | 纽约大学Stern商学院 | 全方位咨询指导/SAT培训 | Port Moody 中学 | 2130 | 2016 | |
Larry Wang | 纽约大学Stern商学院 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导4年/大学申请报考策划指导 | Hugh Boyd中学 | 1560 | 2017 | |
Olive Tu | 纽约大学Stern商学院 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导5年/大学申请报考策划指导 | 上海Concordia中学 | 2330 | 2017 | |
Vivian Li | 纽约大学Stern商学院 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导2年/大学申请报考策划指导 | Moscrop中学 | 1590 | 2017 | |
Sylvia Ge | 纽约大学Stern商学院 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导3年/大学申请报考策划指导 | Churchill 中学 | 2270 | 2017 | |
Amy Tan | 纽约大学Stern商学院 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导4年/大学申请报考策划指导 | St. John’s中学 | 1550 | 2018 | |
Eric Zhang | 纽约大学Stern商学院 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | St. George’s中学 | 1530 | 2018 | |
Danica Li | 纽约大学Stern商学院 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Richmond Christian中学 | 1510 | 2018 | |
Selena Ke | 纽约大学Stern商学院 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导服务/大学申请策划 | St. John’s中学 | 1520 | 2019 | |
CharlieZhang | 纽约大学Stern商学院 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导服务/大学申请策划 | Elgin Park中学 | 1530 | 2020 | |
Kaya Zhou | 纽约大学Stern商学院 | 全方位咨询指导/SAT培训/大学申请策划 | Churchill中学 | 1520 | 2020 | |
Shawn Chen | 纽约大学Stern商学院 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导服务/大学申请策划 | Churchill中学 | 1520 | 2020 | |
Xu WeiWei | 纽约大学Stern商学院 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导服务/大学申请策划 | Stevenston Lodon 中学 | 1570 | 2021 | |
Jenny Fan | 纽约大学Stern商学院 | 全方位咨询指导/SAT培训/规划督导/大学申请报考策划指导 | U-Hill中学 | 1560 | 2021 | |
James Qiu | 纽约大学电影学院 | 全方位咨询指导/规划督导4年/SAT培训/大学申请报考策划指导 | Magee中学 | 2250 | 2016 | |
